石膏中氯离子含量的测定
发布时间:
2025-10-29 10:53
关键词:检测
一、应用领域
石膏中氯离子含量的测定是建筑材料、食品加工、工业副产品利用等领域的关键质量控制环节。氯离子会影响石膏的物理化学性能(如建筑石膏的凝结时间、强度),并可能导致后续应用中的腐蚀问题(如水泥混凝土中的钢筋锈蚀)。
随着环保要求提高,工业副产石膏的资源化利用需求增长,氯离子测定的快速性、准确性成为行业关注重点,电位滴定法因无需指示剂、抗干扰性强,逐渐取代传统的莫尔法(铬酸钾指示剂法)。
二、方法原理
基于电位滴定法,将指示电极(如氯离子选择性电极)和参比电极插入待测溶液中,随着硝酸银标准溶液的加入,溶液中氯离子浓度发生变化,指示电极的电位也相应变化,在化学计量点附近,电位会发生突变,通过二次微商法等确定电位突跃点,从而计算出氯离子的含量。
三、实验仪器及推荐配置
- 雷磁ZDJ-4D/ZDJ-5D/ZDJ-5B型自动电位滴定仪
- PCl-1-01氯离子电极和217-01双盐桥参比电极系列
四、滴定类型和方法
- 滴定类型:沉淀滴定
- 滴定方法:空白测定和样品不加标时设置如下:
滴定模式 | 等量滴定模式 | |
终点设置 | 终点个数 | 1 |
滴定速度 | 慢速 | |
平衡时间 | 3s | |
最大等待时间 | 10s | |
终点突跃类型 | 中 | |
终点突跃值 | 100mV/mL | |
添加控制 | 预加体积 | 0.00mL |
每次添加体积 | 0.005mL | |
最大添加体积 | 40mL | |
搅拌器设置 | 搅拌类型 | 下搅拌 |
搅拌速度 | 35rpm | |
滴定前搅拌时间 | 10s | |
- 滴定方法:样品加标时后设置如下:
滴定模式 | 动态滴定模式 | |
终点设置 | 终点个数 | 1 |
滴定速度 | 慢速 | |
平衡时间 | 3s | |
最大等待时间 | 10s | |
终点突跃类型 | 中 | |
终点突跃值 | 100mV/mL | |
添加控制 | 预加体积 | 0.00mL |
最小添加体积 | 0.01mL | |
最大添加体积 | 40mL | |
搅拌器设置 | 搅拌类型 | 下搅拌 |
搅拌速度 | 35rpm | |
滴定前搅拌时间 | 10s | |
五、实验试剂
1. 1+1硝酸溶液
将100mL水缓慢倒入100mL浓硝酸中,边倒边用玻璃棒搅拌,静置冷却至室温,备用。
2. 0.02mol/L 氯化钠标准溶液
称取1.1688g预先在(450~500)℃灼烧1.5h并在干燥器中冷却至室温的氯化钠(基准试剂),置于250mL烧杯中,加水溶解后,移人1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。
3. 0.02mol/L 硝酸银标准溶液(滴定剂)
称取3.4000g硝酸银,置于250mL烧杯中,加水溶解后,移入1000mL棕色容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。
4. 饱和硝酸钾溶液(电极外盐桥参比液)
25℃环境下,将50克的硝酸钾溶于100克水中,充分搅拌,取上清液。
5. 饱和氯化钾溶液(电极内盐桥参比液)
在25℃环境下,称取40g左右的氯化钾倒入烧杯中,加入约 100mL蒸馏水,充分搅拌,取上清液。
六、样品分析及结果计算
1. 样品分
1)烘干除水:将样品于150℃条件下烘干15min后,并置于装有硅胶的干燥器中冷却至室温后,密封保存;
2)样品称量:称取5g样品(精确至 0.0001g)于锥形瓶内,并快速记录称取的质量(由于石膏会快速吸取空气中水分,以天平稳定后的第1次读数为准)。
3)样品预处理:往以上锥形瓶内加入100mL水后,室温条件下置于磁力搅拌器上搅拌30min,静置5min,砂芯漏斗过滤,用适量水刷洗锥形瓶内残留样品,滤液收集于滴定杯中;
4)样品滴定:往滴定杯内放入搅拌子,并准确加入2.00mL 0.02 mol/L氯化钠溶液后,用硝酸银标准溶液进行电位滴定,记录滴定体积
5)空白滴定:以水为空白,准确加入2.00mL 0.02 mol/L氯化钠溶液后,在相同条件下进行空白实验
2. 结果计算

式中:
W(Cl) —— 氯离子质量分数,%;
C(AgNO3) —— 硝酸银标准滴定溶液浓度,mol/L;
V1 —— 滴定消耗的硝酸银标准滴定溶液体积,mL;
V0 —— 滴定空白时消耗的硝酸银标液体积,mL;
m —— 样品的质量,g。
七、滴定结果
1. 硝酸银标定曲线

用氯化钠基准试剂标定硝酸银,硝酸银标定浓度为0.019806mol/L。
2. 样品pH和电导率测试
样品编号 | 搅拌转速 | 搅拌条件 | 抽滤后样品pH | 抽滤后样品电导率mS/cm |
31# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.097 | 2.43 |
9# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.732 | 2.82 |
15# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.917 | 2.37 |
10# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.759 | 2.49 |
13# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.281 | 2.31 |
25# | 1000-1250rpm | 25-28℃ | 6.407 | 2.49 |
3. 样品测试
1)样品测试结果
样品 | 样品编号 | 加标情况 | 样品质量g | 样品滴定体积mL | 空白滴定体积mL | 样品滴定体积mL | 氯含量% |
31#不加标 | B31-1 | 0ml | 10.0171 | 0.3284 | 0 | 0.3284 | 0.009220 |
B31-2 | 0ml | 10.0171 | 0.3648 | 0 | 0.3648 | 0.01024 | |
B31-3 | 0ml | 10.0171 | 0.3356 | 0 | 0.3356 | 0.009422 | |
B31-4 | 0ml | 10.0082 | 0.3301 | 0 | 0.3301 | 0.009126 | |
均值% | 0.009502 | ||||||
RSD | 5.35 | ||||||
31#加标 | J31-1 | 2ml | 10.0209 | 2.3896 | 2.046 | 0.3436 | 0.009643 |
J31-2 | 2ml | 10.0323 | 2.4529 | 2.046 | 0.4069 | 0.01140 | |
J31-3 | 2ml | 10.0323 | 2.4295 | 2.046 | 0.3835 | 0.01075 | |
J31-4 | 2ml | 10.0076 | 2.3799 | 2.0225 | 0.3574 | 0.009881 | |
J31-5 | 2ml | 10.0076 | 2.3799 | 2.0225 | 0.3574 | 0.01086 | |
均值% | 0.01051 | ||||||
RSD | 6.95 | ||||||
9#不加标 | B9-1 | 0ml | 10.0604 | 11.6071 | 0 | 11.6071 | 0.3254 |
B9-2 | 0ml | 10.0310 | 11.2665 | 0 | 11.2665 | 0.3161 | |
B9-3 | 0ml | 10.0310 | 11.2425 | 0 | 11.2425 | 0.3159 | |
均值% | 0.3191 | ||||||
RSD | 1.695 | ||||||
9#加标 | J9-1 | 2ml | 10.0310 | 13.3231 | 2.046 | 11.2771 | 0.3161 |
J9-2 | 2ml | 10.0733 | 13.0171 | 2.046 | 10.9711 | 0.3063 | |
J9-3 | 2ml | 10.0072 | 13.0083 | 2.046 | 10.9623 | 0.3080 | |
均值% | 0.3101 | ||||||
RSD | 1.696 | ||||||
15#不加标 | B15-1 | 0ml | 10.0008 | 1.5484 | 0 | 1.5484 | 0.04354 |
B15-2 | 0ml | 10.0008 | 1.5709 | 0 | 1.5709 | 0.04417 | |
B15-3 | 0ml | 10.0017 | 1.6008 | 0 | 1.6008 | 0.04501 | |
B15-4 | 0ml | 10.0044 | 1.6798 | 0 | 1.6798 | 0.04722 | |
B15-5 | 0ml | 10.0044 | 1.5459 | 0 | 1.5459 | 0.04345 | |
均值% | 0.04468 | ||||||
RSD | 3.47 | ||||||
15#加标 | J15-1 | 2ml | 10.0008 | 3.6052 | 2.066 | 1.5392 | 0.04328 |
J15-2 | 2ml | 10.0017 | 3.6472 | 2.066 | 1.5812 | 0.04446 | |
J15-3 | 2ml | 10.0044 | 3.6408 | 2.066 | 1.5748 | 0.04427 | |
均值% | 0.04400 | ||||||
RSD | 1.44 | ||||||
10#不加标 | B10-1 | 0ml | 10.0143 | 0.5349 | 0 | 0.5349 | 0.007511 |
B10-2 | 0ml | 10.0143 | 0.5053 | 0 | 0.5053 | 0.007095 | |
B10-3 | 0ml | 10.0143 | 0.5105 | 0 | 0.5105 | 0.007168 | |
B10-4 | 0ml | 10.0263 | 0.5547 | 0 | 0.5547 | 0.007779 | |
B10-5 | 0ml | 10.0263 | 0.5386 | 0 | 0.5386 | 0.007554 | |
均值% | 0.007421 | ||||||
RSD | 3.84 | ||||||
10#加标 | J10-1 | 2ml | 10.0253 | 2.5817 | 2.046 | 0.5357 | 0.007514 |
J10-2 | 2ml | 10.0253 | 2.5881 | 2.046 | 0.5421 | 0.007603 | |
J10-3 | 2ml | 10.0253 | 2.5945 | 2.046 | 0.5485 | 0.007693 | |
均值% | 0.007603 | ||||||
RSD | 1.18 | ||||||
13#不加标 | B13-1 | 0ml | 10.0066 | 0.1585 | 0 | 0.1585 | 0.004454 |
B13-2 | 0ml | 10.0066 | 0.1783 | 0 | 0.1783 | 0.005011 | |
B13-3 | 0ml | 10.0066 | 0.1561 | 0 | 0.1561 | 0.004387 | |
B13-4 | 0ml | 10.0094 | 0.1561 | 0 | 0.1561 | 0.004386 | |
均值% | 0.004559 | ||||||
RSD | 6.64 | ||||||
13#加标 | J13-1 | 2ml | 10.0018 | 2.1741 | 2.046 | 0.1281 | 0.003602 |
J13-2 | 2ml | 10.0018 | 2.183 | 2.046 | 0.137 | 0.003852 | |
J13-3 | 2ml | 10.0018 | 2.1876 | 2.046 | 0.1416 | 0.003981 | |
J13-4 | 2ml | 10.0094 | 2.1805 | 2.046 | 0.1345 | 0.003779 | |
均值% | 0.003803 | ||||||
RSD | 4.16 | ||||||
25#不加标 | B25-1 | 0ml | 10.0326 | 3.5796 | 0 | 3.4805 | 0.09756 |
B25-2 | 0ml | 10.0326 | 3.4735 | 0 | 3.4735 | 0.09737 | |
B25-3 | 0ml | 10.0326 | 3.6561 | 0 | 3.6561 | 0.1024 | |
B25-4 | 0ml | 10.0262 | 3.6585 | 0 | 3.6585 | 0.1026 | |
B25-5 | 0ml | 10.0262 | 3.4808 | 0 | 3.4808 | 0.09764 | |
B25-6 | 0ml | 10.0052 | 3.717 | 0 | 3.717 | 0.1044 | |
B25-7 | 0ml | 10.0052 | 3.7344 | 0 | 3.7344 | 0.1049 | |
均值% | 0.1010 | ||||||
RSD | 3.36 | ||||||
25#加标 | J25-1 | 2ml | 10.0012 | 5.7356 | 2.046 | 3.6896 | 0.1037 |
J25-2 | 2ml | 10.0026 | 5.7335 | 2.046 | 3.6875 | 0.1036 | |
J25-3 | 2ml | 10.0012 | 5.7409 | 2.046 | 3.6949 | 0.1039 | |
均值% | 0.1037 | ||||||
RSD | 0.11 | ||||||
2)加标和不加标曲线比对

空白不加标 空白加标情况

31#不加标 31#加标

9#不加标 9#加标

15#不加标 15#加标

10#不加标 10#加标

13#不加标 13#加标

25#不加标 25#加标
八、注意事项
- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检,合格后方可使用。
- 所使用电极的保质期参见电极的使用说明书,超过保质期后,不管是否使用过,其性能都会受到影响,应及时更换。
- 在使用危险化学品时,做好防护措施。
- 217-01 双盐桥参比电极系列,外盐桥溶液需每天更换及时补充内盐桥溶液切忌无盐桥内溶液。
- 每一实验完成使用去离子水搅拌清冼电极系统;实验样品准备好后需先打开搅拌稳定一会再开始滴定。
- 搅拌速度尽量快,但不产生气泡为宜。
- 硝酸银标准溶液应避光保存,定期标定。
上一页
下一页
相关新闻
作为亚洲规模最大、影响力最广的环保行业盛会,第27届上海国际环博会(IE expo China 2026) 将于 2026年4月13日-15日 在 上海新国际博览中心 盛大举办。本届展会汇聚全球顶尖环保技术与解决方案,覆盖水、固废、大气、土壤等全产业链,是环保领域不容错过的年度盛事。
雷磁SFK-506VC型卡氏水分仪荣获 “认证认可检验检测行业2025年度风云榜·仪器设备卓越产品”
作为TIC行业的重要年度盛会,集中展示行业发展成果,汇聚政策导向与技术趋势。会议指出,当前行业正处于由“规模扩张”向“质量效益”转型的关键阶段,公信力建设、技术能力提升及国际化发展成为核心方向。在此背景下发布的“年度风云榜”,代表着行业权威评价体系,对企业与产品具有重要参考价值。
环保监测数据溯源升级!雷磁便携式L系列:精准授时+定位同步,数据合规全留痕
环保执法、水质巡检、应急监测等现场检测场景中,数据的即时性、准确性、可追溯性是衡量工作价值的核心标尺。传统便携式仪器虽解决了 “带得出去” 的问题,但在 “数据高效回传、规范管理、合规留痕”上,仍依赖手抄记录、后期整理,流程繁琐易出错,难以满足环保监管的溯源要求。
2026年3月12—13日,仪器信息网与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所联合举办的仪器选型技术交流会在北京顺利召开。雷磁 作为受邀品牌合作伙伴,以技术分享与方案交流形式深度参与,围绕畜牧兽医行业检测需求,全面展示滴定技术在兽药检测、饲料安全、动物源细菌耐药性监测等场景的成熟应用,为实验室能力升级提供专业支撑。
在冶金、化工、材料制造等领域,铝及其合金材料的含量测定是产品质量控制的关键环节。铝含量的准确性直接关系到材料性能、工艺稳定性和产品批次一致性,尤其在航空航天、汽车制造、建筑建材等高要求行业,对铝含量检测的精准度与重复性提出了更高标准。因此,建立一套高效、可靠、自动化的铝离子含量检测方法,已成为现代工业实验室的必然选择。
上海市嘉定区园大路5号